Comarca a comarca
Dónde invertir, comarca a comarca: lo que se pide y cuánto viene de la banca.
Scropp revisa cada seis horas 160.793 anuncios vivos de servicers, banca, subastas del BOE y portales generalistas. Esto es lo que sale, comarca a comarca — y cada una tiene su página, con su inventario de ahora mismo.
Las 37, de más cara a más barata
De 4552 €/m² (Barcelonès) a 372 €/m² (Ribera d'Ebre).
| Comarca | €/m² | Precio mediano | De banca | Muestra |
|---|---|---|---|---|
| Barcelonès | 4552 €/m² | 375.000 € | 10 % | 10.618 |
| Cerdanya | 3684 €/m² | 545.000 € | 0 % | 312 |
| Aran | 3462 €/m² | 407.500 € | 1 % | 174 |
| Garraf | 3427 €/m² | 390.000 € | 7 % | 1741 |
| Alt Empordà | 3147 €/m² | 302.500 € | 2 % | 2466 |
| Alt Urgell | 2910 €/m² | 299.000 € | 1 % | 87 |
| Baix Llobregat | 2872 €/m² | 330.000 € | 9 % | 3696 |
| Baix Empordà | 2830 €/m² | 450.000 € | 4 % | 1020 |
| Maresme | 2462 €/m² | 305.000 € | 7 % | 4632 |
| Baix Penedès | 2210 €/m² | 269.000 € | 4 % | 2423 |
| Gironès | 2205 €/m² | 250.000 € | 10 % | 938 |
| Vallès Occidental | 2195 €/m² | 234.000 € | 12 % | 6041 |
| Vallès Oriental | 2168 €/m² | 295.000 € | 12 % | 2366 |
| Tarragonès | 2140 €/m² | 224.750 € | 7 % | 1952 |
| Baix Camp | 2000 €/m² | 245.000 € | 8 % | 1478 |
| Selva | 1900 €/m² | 285.000 € | 9 % | 1624 |
| Ripollès | 1785 €/m² | 295.000 € | 1 % | 150 |
| Osona | 1645 €/m² | 249.500 € | 8 % | 728 |
| Garrotxa | 1563 €/m² | 249.000 € | 8 % | 256 |
| Alt Penedès | 1407 €/m² | 240.000 € | 11 % | 766 |
| Moianès | 1401 €/m² | 295.000 € | 4 % | 117 |
| Anoia | 1363 €/m² | 199.000 € | 9 % | 835 |
| Segrià | 1250 €/m² | 166.150 € | 8 % | 1000 |
| Bages | 1200 €/m² | 157.000 € | 14 % | 1034 |
| Baix Ebre | 1106 €/m² | 157.500 € | 10 % | 706 |
| Berguedà | 1006 €/m² | 140.000 € | 11 % | 276 |
| Solsonès | 987 €/m² | 162.500 € | 12 % | 26 |
| Montsià | 919 €/m² | 127.500 € | 7 % | 685 |
| Alt Camp | 806 €/m² | 135.000 € | 12 % | 349 |
| Urgell | 665 €/m² | 119.000 € | 9 % | 211 |
| Conca de Barberà | 664 €/m² | 144.500 € | 6 % | 130 |
| Priorat | 629 €/m² | 148.000 € | 12 % | 43 |
| Segarra | 618 €/m² | 120.000 € | 5 % | 154 |
| Pla d'Urgell | 562 €/m² | 147.000 € | 10 % | 116 |
| Noguera | 555 €/m² | 93.500 € | 13 % | 270 |
| Garrigues | 421 €/m² | 95.000 € | 6 % | 117 |
| Ribera d'Ebre | 372 €/m² | 48.000 € | 35 % | 96 |
La columna que decide dónde mirar no es el precio: es la de banca. Una comarca barata sin canal bancario da pocas ocasiones de comprar por debajo de zona; una cara con mucho canal, más de las que parece. Cada página de comarca cruza las dos cosas — y enseña qué está pasando el filtro ahora mismo.
Cada comarca, con su página
Elige la tuya. Con el inventario que hay hoy.
De dónde salen estos números
Medianas estimadas sobre 49.633 anuncios vivos, y se mueven.
- Son medianas, no medias
- La mediana es el valor que deja la mitad de los anuncios por encima y la mitad por debajo. Se usa porque no se mueve con los extremos: un ático de tres millones entrando en la muestra dispara una media y deja la mediana donde estaba. Para decidir dónde comprar interesa por dónde va el grueso, no el promedio entre lo más caro y lo más barato.
- Son estimaciones sobre lo publicado
- No es un censo ni un registro oficial. Es lo que está anunciado en los portales de los servicers, en las subastas del BOE y en los generalistas, leído y agregado por nosotros. Recoge el precio al que se PIDE, no al que se cierra en notaría, y cada comarca vale lo que valga su muestra — por eso la muestra va escrita al lado de cada cifra.
- Cambian, y por eso llevan fecha
- Las fichas se revisan cada seis horas, así que estos números se mueven con lo que se publica, lo que se rebaja y lo que se vende en cada zona. Una comarca donde entran cincuenta anuncios de banca en un mes cambia su porcentaje. Lo que ves aquí es la medición de una fecha concreta, y esa fecha está impresa debajo de cada tabla.
Medición propia y continua de Scropp: 49.633 anuncios vivos en estas comarcas, recalculados el 22 de septiembre de 2026. El registro de bajadas de precio de toda la base suma 4857, cada una con su fecha y su cuantía. El alquiler se estima sobre 1657 alquileres reales de referencia, medidos el 6 de agosto de 2026. Si citas estos datos, la fuente es Scropp.
Gratis durante la beta
Mira si hay operaciones en tu zona
Crea tu cuenta sin tarjeta, contesta cinco preguntas sobre qué compras y ve cuántas encajan con tu criterio. Durante la beta el acceso completo es gratis.
Ver oportunidades gratis→